Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza/presenza anno 2014
-
01. Gennaio[.pdf 12,42 Kb - 12/04/2021]
-
02. Febbraio[.pdf 12,51 Kb - 12/04/2021]
-
03. Marzo[.pdf 12,27 Kb - 12/04/2021]
-
04. Aprile[.pdf 12,18 Kb - 12/04/2021]
-
05. Maggio[.pdf 12,38 Kb - 12/04/2021]
-
06. Giugno[.pdf 12,54 Kb - 12/04/2021]
-
07. Luglio[.pdf 12,54 Kb - 12/04/2021]
-
08. Agosto[.pdf 12,38 Kb - 12/04/2021]
-
09. Settembre[.pdf 12,42 Kb - 12/04/2021]
-
10. Ottobre[.pdf 12,4 Kb - 12/04/2021]
-
11. Novembre[.pdf 12,54 Kb - 12/04/2021]
-
12. Dicembre[.pdf 12,58 Kb - 12/04/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 12/04/2021 12:26:20
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.