Biblioteca Comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09:00-13:30 |
| Martedì | 09:00-13:30 |
| Mercoledì | 09:00-13:30, 15:00-18:00 |
| Giovedì | 09:00-13:30 |
| Venerdì | 09:00-12:30 |
Servizio Demografico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:30-10:30 |
| Mercoledì | 15:30-17:30 |
| Venerdì | 08:30-10:30 |
Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Socio Sanitarie e Servizi alla Persona
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle ore 9.00 alle ore 13.00 |
| martedì | dalle ore 9.00 alle ore 12.00 |
| mercoledì | dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 |
| giovedì | dalle ore 9.00 alle ore 12.00 |
| venerdì | dalle ore 9.00 alle ore 12.00 |
Servizio Segreteria e Assistenza agli Organi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | 08:30-12:30 |
| martedì | 08:30-12:30 |
| mercoledì | 08:30-12:30/ ore 15:30-17:30 |
| giovedì | 08:30-12:30 |
| venerdì | 08:30-12:30 |
Servizio Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 09:00 alle 11:00 |
| Mercoledì | dalle 15:30 alle 17:00 |
| Venerdì | dalle 09:00 alle 11:00 |
Servizio Urbanistica e Servizi Cimiteriali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | dalle ore 07:30 alle 17:00 |
| martedì | dalle ore 07:30 alle 17:00 |
| mercoledì | dalle ore 07:30 alle 17:00 |
| giovedì | dalle ore 07:30 alle 17:00 |
| venerdì | dalle ore 07:30 alle 17:00 |
| sabato | dalle ore 08:00 alle 13:00 |
| domenica | dalle ore 08:00 alle 13:00 |