CIG: Z5132A7A6
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di Calascibetta - CF: 80001000860 |
| Oggetto | PON FESR “ Sicurezza per lo Sviluppo” – Obiettivo Convergenza 2007/2013. Lavori per la realizzazione di un impianto sportivo coperto polivalente in c.da Pianolonguillo del Comune di Calascibetta – CUP J39B11000270009 – Acquisto arredi tramite Me.Pa |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3.792,80 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ASIA SRL | 02479470599 | ||
| GAMMASPORT | 02106720267 | ||
| PLAYSPORT SRL | 01170680894 | ||
| PROFESSIONE SPORT | 09743651003 | ||
| PS SPORT SRL | 02518450412 | ||
| RAPIDA-RAPIDAGRAPH SNC DI BORSELLINO GIOVANNI E PARISI GIUSEPPE | 00575630868 | ||
| TUTTO SPORT SRL | 01020020739 | ||
| VI.SA. | 01667330797 | ||
| VIVISPORT SRL | 03419990266 | ||
| ZINETTI SPORT SRL | 00774410153 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| GAMMASPORT | 02106720267 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.