CIG: ZCF2D54A37
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | COMUNE DI CALASCIBETTA - CF: 80001000860 |
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO |
| Importo di aggiudicazione | 10.328,52 € |
| Importo delle somme liquidate | 10.328,52 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| DI LEONARDO GIOVANNI | DLNGNN54C01B381L | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
| FERRO SALVATORE | 01264650860 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
| LUCCHESE CALOGERO | LCCCGR66T01B381S | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
| RICCA CARMELO & c. snc | 00457030864 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
| S.I.S.M.A. EDIL SRLS | 01240240869 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
| VIRGONA MARIANO | VRGMRN63P13B381Q | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.